二代健保被保險人保費增加案例
| 案例 | 現制(費率5.17%) | 二代健保保費 | 保費增減影響 | |
| 一般(費率4.91%) | 補充(費率2%) | |||
| 佩誠為受僱醫師,月投保金額182,000元,並在其他醫院兼差,月執行業務所得5萬元 | $182,000×5.17%×0.3 =$2,823 | 月:$2,681 | 月: $50,000 ×2% =$1,000 | 月:$858 |
| 俊昂為某證券公司營業員,月投保金額42,000元,年終獎金6個月 | 月:$42,000×5.17% ×30%=$651 年:$7,812 | 月:$619 年$7,428 | 年: $42,000 ×2×2%= $1,680 | 平均每月:$108 年:$1,296 |
| 冠宇為某科技公司老闆,月投保金額182,000元,獲配股利5,000萬元 | 月:$182,000×5.17% =$9,409 年:$112,908 | 月:$8,936 年: $107,232 | 年: 1,000萬元×2%= 20萬元 | 平均每月: $16,194 年: $194,324 |
二代健保被保險人保費增加案例
| 案例 | 現制(費率5.17%) |
|
| 保費增減影響 |
| 一般(費率4.91%) | 補充(費率2%) | |||
| 佩誠為受僱醫師,月投保金額182,000元,並在其他醫院兼差,月執行業務所得5萬元 | $182,000×5.17%×0.3 =$2,823 | 月:$2,681 | 月: $50,000 ×2% =$1,000 | 月:$858 |
| 俊昂為某證券公司營業員,月投保金額42,000元,年終獎金6個月 | 月:$42,000×5.17% ×30%=$651 年:$7,812 | 月:$619 年$7,428 | 年: $42,000 ×2×2%= $1,680 | 平均每月:$108 年:$1,296 |
| 冠宇為某科技公司老闆,月投保金額182,000元,獲配股利5,000萬元 | 月:$182,000×5.17% =$9,409 年:$112,908 | 月:$8,936 年: $107,232 | 年: 1,000萬元×2%= 20萬元 | 平均每月: $16,194 年: $194,324 |
註1:假設二代健保一般保費費率為4.91%、補充保費費率為2%。
註2:假設計收補充保費之所得大於1,000萬元以上,2千元以下,不予計收補充保費。
詳細內容請參閱附件:
二代健保保費負擔案例-被保險人篇.ppt



0 意見:
張貼意見