| 場次\選手 (按筆畫編排) | 方宥心 | 林鴻鳴 | 孫碧娜 | 梁一貞 | 張心傑 | 康禎庭 | |
| 1 | 2/20歌手合唱賽 第一輪 | 23 | 20 | 17 | 15 | 19 | 19 |
| 2 | 2/20歌手合唱賽 第二輪 | 24 | 21 | 18 | 19 | 20 | 15 |
| 3 | 2/27新曲+拿手歌曲 第一輪 | | | | | | |
| 4 | 2/27新曲+拿手歌曲 第二輪 | | | | | | |
| 5 | 3/6與藝文團體合作 第一輪 | | | | | | |
| 6 | 3/6與藝文團體合作 第二輪 | | | | | | |
| 7 | 3/13與舞團合作 第一輪 | | | | | | |
| 8 | 3/13與舞團合作 第二輪 (決定第六名) | | | | | | |
| 9 | 3/20總冠軍賽 第一輪 (決定第五名) | | | | | | |
| 10 | 3/20總冠軍賽 第二輪 | | | | | | |
| | 總計 | 47 | 41 | 35 | 34 | 39 | 34 |



0 意見:
張貼意見