星期五, 二月 27, 2009

【雷文】星光4班 6強 積分賽(1)+(2) 分數總統計



作者: TAMMY123 (布魯克) 站內: SuperStarAve
標題: [雷文] 2/15分數統計
時間: Sun Feb 15 21:44:26 2009

本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意
本篇文章內容有雷文 請使用者多加注意


















=======================發文者請從此線下開始打內容===========================
集 錄影 播出 收視 淘汰 主題
1 08.24 08.29 2.88 54->33 築夢:30強資格賽 男20女13
2 08.31 09.05 2.70 33->26 砥礪:一對一PK賽 男16女10
3 08.31 09.12 2.70 26->20 競爭:20強決定賽 男12女 8
4 09.14 09.19 2.77 20->19 自信:我的主打歌             男11女 8
5 09.14 09.26 2.74 19->18 分享:我的第一張專輯  男11女 7
6 09.28 10.03 2.89 18->18 齊心:組曲合作賽 男11女 7
7 09.28 10.10 2.16 18->16 心弦:我的音樂故事 男 9女 7
8 10.12 10.17 2.07 16->15 火花:雙人合作賽 男 8女 7
9 10.12 10.24 2.19 15->14 自我:給網友的歌 男 7女 7
10 10.26 10.31 2.57 14->14 饗宴︰學長姊合唱賽(上) 男 7女 7
11 10.26 11.07 3.27 14->14 饗宴︰學長姊合唱賽(下) 男 7女 7
12 11.09 11.14 3.17 14->13 鬥志︰快歌指定賽 男 6女 7
13 11.09 11.21 2.71 13->12 超越︰評審指定曲 男 6女 6
14 11.23 11.28 2.59 12->11 開戰:歌手.藝人踢館賽(上) 男 6女 5
15 11.23 12.05 2.72 12->11 開戰:歌手.藝人踢館賽(下) 男 6女 5
16 12.07 12.12 2.37 11->10 求勝:一對一踢館賽Ⅰ 男 5女 5
17 12.07 12.19 2.78 10-> 9 拼勁:一對一踢館賽Ⅱ 男 4女 5
18 12.22 12.26 2.93 9-> 8 請益:連續PK抗壓賽(上) 男 4女 4
19 12.22 01.02 2.65 8-> 7 請益:連續PK抗壓賽(下) 男 4女 3
20 12.28 01.09 1.87 7->10 機會:敗部復活賽 男 5女 5
21 12.28 01.16 2.00 10->10 潛能:突破自我挑戰賽 男 5女 5
22 01.04 01.23 2.46 10-> 9 迷宮:電視電影主題曲 男 4女 5
23 01.04 01.30 2.18 9-> 8 顛覆:老歌新唱挑戰賽 男 3女 5
24 01.18 02.05 3.00 8-> 7 助力:默契合唱考驗賽 男 3女 4
25 01.18 02.12 7-> 6 體悟:天堂High歌vs.地獄悲歌 男 2女 4
26 02.15 02.19 6-> 6 ??:藝人合唱賽 男 2女 4
27 02.15 02.26 6-> 6 ??:拿手歌曲+2008年新歌 男 2女 4
===============================================================================


積 分 賽


次 姓 名 總 分 平 均 26 26 27 27
===============================================================================
方宥心 88 22.00 23 24 21 20
林鴻鳴 84 21.00 20 21 25 18
張心傑 77 19.25 19 20 18 20
康禎庭 73 18.25 19 15 19 20
梁一貞 70 17.50 15 19 18 18
孫碧娜 68 17.00 17 18 17 16


積 分 賽 前

名 10 14
次 姓 名 平 均 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25
==============================================================================
林鴻鳴 18.54 17 20 19 20 22 21 16 20 18 15 17 18 24 20 16 18 18 14 25 18
孫碧娜 17.88 17 15 15 20 17 22 15 16 18 18 17 19 20 15 21 20 17 20 16 21
張心傑 17.71 18 20 17 16 19 19 18 16 21 17 13 15 20 16 17 21 17 20 20 18
康禎庭 17.63 18 17 15 16 16 19 15 21 21 17 24 16 16 19 19 20 18 18 14 18
方宥心 17.46 17 17 16 20 19 20 17 16 19 15 15 12 19 20 21 25 20 18 16 16
梁一貞 16.80 19 17 19 15 16 19 16 14 17 14 16 20 15 17 19 19
============================================================================
7 吳德宏 16.55 15 15 18 20 18 24 19 16 16 13 18 11 19 15 11 18 14 11
8 張涵雅 16.95 17 15 18 20 18 20 15 16 15 17 18 19 16 13 15 22 10 18
9 陳樂軒 17.40 15 18 15 19 18 17 20 17 20 20 17 18 15 15 18 16 19 16 20 15
10 吳勇濱 16.32 15 17 16 17 19 17 14 20 20 18 18 15 18 15 15 16 15 11 14
11 洪千涵 15.61 13 15 16 16 18 15 17 17 18 17 17 18 16 14 17 13 14 10
12 夏政峰 16.33 15 17 12 17 19 15 18 17 18 22 13 16 15 17 14
13 許雨柔 15.71 17 13 16 14 15 15 14 16 17 20 18 15 14 16
14 何書宇 15.73 15 13 17 15 16 15 18 17 16 20 11


名 總 新十強 近四次 積分賽 積分賽 20分 積分賽 失敗
次 姓 名 平 均 平 均 平 均 平 均 總分 總 分 以上 20以上 次數
==============================================================================
林鴻鳴 18.73 19.07 19.88 21.00 529 84 11 3 2
方宥心 17.83 20.71 19.75 22.00 497 88 10 4 4
孫碧娜 17.75 18.14 17.75 17.00 502 68 7 0 3
張心傑 17.75 18.57 19.00 19.25 496 77 8 2 2
康禎庭 17.73 18.36 17.63 18.25 507 73 6 1 3
梁一貞 16.65 16.71 16.75 17.50 406 70 1 0 4
==============================================================================
7 吳德宏 16.55 14.14 14.67 364 4 6
8 張涵雅 16.95 15.60 15.60 373 3 5
9 陳樂軒 17.40 17.00 17.50 348 4 3
10 吳勇濱 16.32 12.50 13.33 310 2 6


========================
本文經PTT的TAMMY123同意轉載

0 意見: